會計科目有哪些?
來源:http://www.hongen.com/proedu/kjkz/kjsw/ddbbhtml/bb06.htm會計科目就是對會計六大要素的進一步分類,他們是帳戶的名稱,也是我們作帳和編制報表的主要內(nèi)容。舉個例子:貨幣資金放到銀行里,會計科目名稱就叫“銀行存款”,倉庫里放的各種貨物,會計科目就叫“庫存商品”等,其實會計科目就是一種稱謂,象人的名字一樣。
每個會計科目的名稱及所反映的內(nèi)容都有統(tǒng)一的規(guī)定,下面列出商品流通企業(yè)的主要會計科目表:
| 順序號 | 科目名稱 | 順序號 | 科目名稱 |
| 一、資產(chǎn)類 | 28 | 其它應付款 | |
| 1 | 現(xiàn)金 | 29 | 應付工資 |
| 2 | 銀行存款 | 30 | 應付福利費 |
| 3 | 其它貨幣資金 | 31 | 應交稅金 |
| 4 | 短期投資 | 32 | 應付利潤 |
| 5 | 應收票據(jù) | 33 | 其它應交款 |
| 6 | 應收帳款 | 34 | 預提費用 |
| 7 | 壞帳準備 | 35 | 長期借款 |
| 8 | 預付帳款 | 36 | 應付債券 |
| 9 | 其它應收款 | 37 | 長期應付款 |
| 10 | 商品采購 | 三、所有者權益類 | |
| 11 | 庫存商品 | 38 | 實收資本(股本) |
| 12 | 分期收款發(fā)出商品 | 39 | 資本公積 |
| 13 | 包裝物 | 40 | 盈余公積 |
| 14 | 低值易耗品 | 41 | 本年利潤 |
| 15 | 待攤費用 | 42 | 利潤分配 |
| 16 | 長期投資 | 四、損益類 | |
| 17 | 固定資產(chǎn) | 43 | 商品銷售收入 |
| 18 | 累計折舊 | 44 | 銷售折扣與折讓 |
| 19 | 固定資產(chǎn)清理 | 45 | 商品銷售成本 |
| 20 | 在建工程 | 46 | 商品銷售稅金與附加 |
| 21 | 無形資產(chǎn) | 47 | 代購代銷收入 |
| 22 | 遞延資產(chǎn) | 48 | 其它業(yè)務收入 |
| 23 | 原處理財產(chǎn)損益 | 49 | 其它業(yè)務支出 |
| 二、負債類 | 50 | 管理費用 | |
| 24 | 短期借款 | 51 | 財務費用 |
| 25 | 應付票據(jù) | 52 | 投資收益 |
| 26 | 應付帳款 | 53 | 營業(yè)外收入 |
| 27 | 預售帳款 | 54 | 營業(yè)外支出 |
如果是工業(yè)企業(yè)發(fā)生的業(yè)務就要對部分科目進行改動,如:商品采購-材料采購等。

