股票數(shù)據(jù)格式文檔 2009.11.09 增加大智慧權(quán)息數(shù)據(jù)格式
權(quán)息數(shù)據(jù)文件為 full.PWR 基本數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如下










導(dǎo)出數(shù)據(jù)格式為:
時間 送股 配股 配股價 分紅
2008-10-31 0.300 0.000 0.000 0.034
2007-06-20 0.100 0.000 0.000 0.009
2003-09-29 0.000 0.000 0.000 0.150
2002-07-23 0.000 0.000 0.000 0.150
2000-11-06 0.000 0.300 8.000 0.000
1999-10-18 0.000 0.000 0.000 0.600
1997-08-25 0.500 0.000 0.000 0.200
1996-05-27 1.000 0.000 0.000 0.000
1995-09-25 0.200 0.000 0.000 0.300
1994-07-11 0.500 0.000 0.000 0.500
1994-07-09 0.000 0.100 5.000 0.000
1993-05-24 0.850 0.100 16.000 0.300
1992-03-23 0.500 0.000 0.000 0.200
posted on 2009-11-09 19:08 AlanTop 閱讀(3685) 評論(2) 編輯 收藏 引用 所屬分類: 股票數(shù)據(jù)格式分析