青青草原综合久久大伊人导航_色综合久久天天综合_日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月_热久久这里只有精品

穩(wěn)定盈利的期貨交易方法-量化趨勢(shì)交易

alantop -專業(yè)量化投資者

愛(ài)好:量化投資,逆向工程,滲透
隨筆 - 595, 文章 - 0, 評(píng)論 - 921, 引用 - 0
數(shù)據(jù)加載中……

中國(guó)區(qū)海圖列表 中國(guó)海圖列表 中國(guó)電子海圖000格式列表

聯(lián)系電子郵件:alantop@qq.com

文件夾 PATH 列表
卷序列號(hào)為 7825-078F
C:.
+---10萬(wàn)序列
|   \---10萬(wàn)序列
|       +---1001丹東港及附近
|       |       CN401001.000
|       |      
|       +---1002大鹿島至海洋島
|       |       CN401002.000
|       |      
|       +---1003石城列島至廣鹿港
|       |       CN401003.000
|       |      
|       +---1004廣鹿港至大連港
|       |       CN401004.000
|       |      
|       +---1005大連港至西湖咀
|       |       CN401005.000
|       |      
|       +---1006金州灣至大孤山
|       |       CN401006.000
|       |      
|       +---1007大孤山至鲅魚圈
|       |       CN401007.000
|       |      
|       +---1008營(yíng)口港附近
|       |       CN401008.000
|       |      
|       +---1009錦州灣至團(tuán)山角
|       |       CN401009.000
|       |      
|       +---1010團(tuán)山角至秦皇島港
|       |       CN401010.000
|       |      
|       +---1011秦皇島港附近
|       |       CN401011.000
|       |      
|       +---1012灤河口至大清河口
|       |       CN401012.000
|       |      
|       +---1013天津港及附近
|       |       CN401013.000
|       |      
|       +---1014歧河口至套爾河口
|       |       CN401014.000
|       |      
|       +---1015東營(yíng)港口附近
|       |       CN401015.000
|       |      
|       +---1016黃河口至灘河口
|       |       CN401016.000
|       |      
|       +---1017刁龍咀至龍口港
|       |       CN401017.000
|       |      
|       +---1018廟島列島
|       |       CN401018.000
|       |      
|       +---1019煙臺(tái)港至威海港
|       |       CN401019.000
|       |      
|       +---1020成山角附近
|       |       CN401020.000
|       |      
|       +---1021成山角至石島崗
|       |       CN401021.000
|       |      
|       +---1022石島港至石龍咀
|       |       CN401022.000
|       |      
|       +---1023乳山口至朝連島
|       |       CN401023.000
|       |      
|       +---1024青島港附近
|       |       CN401024.000
|       |      
|       +---1025靈山灣至石臼港
|       |       CN401025.000
|       |      
|       +---1026連云港附近
|       |       CN401026.000
|       |      
|       +---1027灌河口至雙洋港
|       |       CN401027.000
|       |      
|       +---1028射陽(yáng)河口附近
|       |       CN401028.000
|       |      
|       +---1029大豐港附近
|       |       CN401029.000
|       |      
|       +---1030何家港附近
|       |       CN401030.000
|       |      
|       +---1031呂四港附近
|       |       CN401031.000
|       |      
|       +---1032長(zhǎng)江口北角附近
|       |       CN401032.000
|       |      
|       +---1033長(zhǎng)江口
|       |       CN401033.000
|       |       CN401033.rar
|       |      
|       +---1034蘆潮港至岱山島
|       |       CN401034.000
|       |      
|       +---1035杭州灣
|       |       CN401035.000
|       |      
|       +---1036舟山島附近
|       |       CN401036.000
|       |      
|       +---1037象山港至石浦港
|       |       CN401037.000
|       |      
|       +---1038三門港至臺(tái)州灣
|       |       CN401038.000
|       |      
|       +---1039臺(tái)州列島至玉環(huán)島
|       |       CN401039.000
|       |      
|       +---1040溫州灣
|       |       CN401040.000
|       |      
|       +---1041沙埕港附近
|       |       CN401041.000
|       |      
|       +---1042福寧灣至三都澳
|       |       CN401042.000
|       |      
|       +---1043閩江口附近
|       |       CN401043.000
|       |      
|       +---1044海壇島附近
|       |       CN401044.000
|       |      
|       +---1045湄洲灣至泉州灣
|       |       CN401045.000
|       |      
|       +---1046泉州灣至廈門港
|       |       CN401046.000
|       |      
|       +---1047東碇島至浮頭灣
|       |       CN401047.000
|       |      
|       +---1048東山島附近
|       |       CN401048.000
|       |      
|       +---1049汕頭港附近
|       |       CN401049.000
|       |      
|       +---1050石碑山角附近
|       |       CN401050.000
|       |      
|       +---1051遮浪角附近
|       |       CN401051.000
|       |      
|       +---1052大亞灣附近
|       |       CN401052.000
|       |      
|       +---1053珠江口及附近
|       |       CN401053.000
|       |      
|       +---1054富欄列島附近
|       |       CN401054.000
|       |      
|       +---1055鎮(zhèn)海灣至海陵山島
|       |       CN401055.000
|       |      
|       +---1056茂名港附近
|       |       CN401056.000
|       |      
|       +---1057硇洲島附近
|       |       CN401057.000
|       |      
|       +---1058瓊州海峽東口
|       |       CN401058.000
|       |      
|       +---1059銅鼓咀附近
|       |       CN401059.000
|       |      
|       +---1060大洲島及附近
|       |       CN401060.000
|       |      
|       +---1061陵水角附近
|       |       CN401061.000
|       |      
|       +---1062三亞灣附近
|       |       CN401062.000
|       |      
|       +---1063鶯歌咀附近
|       |       CN401063.000
|       |      
|       +---1064峻壁角附近
|       |       CN401064.000
|       |      
|       +---1065兵馬角附近
|       |       CN401065.000
|       |      
|       +---1066瓊洲海峽西口
|       |       CN401066.000
|       |      
|       +---1067徐黃角附近
|       |       CN401067.000
|       |      
|       +---1068潿洲島至安鋪港
|       |       CN401068.000
|       |      
|       \---1069北海港至防城港
|               CN401069.000
|              
+---50萬(wàn)序列
|   \---50萬(wàn)序列
|       +---5001渤海
|       |       CN205001.000
|       |      
|       +---5002黃海北部
|       |       CN205002.000
|       |      
|       +---5003黃海南部
|       |       CN205003.000
|       |       CN205003.rar
|       |      
|       +---5004舟山群島
|       |       CN205004.000
|       |      
|       +---5005浙江南部至赤尾嶼
|       |       CN205005.000
|       |      
|       +---5006臺(tái)灣海峽
|       |       CN205006.000
|       |      
|       +---5007巴士海峽
|       |       CN205007.000
|       |      
|       +---5008東沙群島
|       |       CN205008.000
|       |      
|       +---5009珠江口附近
|       |       CN205009.000
|       |      
|       +---5010海南島東部海區(qū)
|       |       CN205010.000
|       |      
|       \---5011海南島西部海區(qū)
|               CN205011.000
|              
+---東海海區(qū)
|   \---東海海區(qū)
|       +---08海州灣至長(zhǎng)江口北角
|       |   +---40104連云港港區(qū)
|       |   |       CN540104.000
|       |   |      
|       |   +---40105連云港及附近
|       |   |       CN440105.000
|       |   |      
|       |   +---40201灌河口
|       |   |       CN540201.000
|       |   |       CN540201.001
|       |   |       CN540201.002
|       |   |      
|       |   +---40211灌河口至射陽(yáng)河口
|       |   |       CN340211.000
|       |   |      
|       |   +---40301射陽(yáng)河口
|       |   |       CN540301.000
|       |   |      
|       |   +---40302大豐港及附近
|       |   |       CN440302.000
|       |   |      
|       |   +---40311射陽(yáng)河口至小洋港
|       |   |       CN340311.000
|       |   |       CN340311.001
|       |   |       CN340311.002
|       |   |       CN340311.003
|       |   |       CN340311.004
|       |   |      
|       |   \---40312小洋港至長(zhǎng)江口北角
|       |           CN340312.000
|       |          
|       +---09長(zhǎng)江口北角至杭州灣
|       |   +---40401長(zhǎng)江口及附近
|       |   |       CN340401.000
|       |   |       CN340401.001
|       |   |       CN340401.002
|       |   |       CN340401.003
|       |   |       CN340401.004
|       |   |       CN340401.005
|       |   |       CN340401.006
|       |   |       CN340401.007
|       |   |       CN340401.008
|       |   |       CN340401.009
|       |   |      
|       |   +---40402雞骨礁到橫沙島
|       |   |       CN440402.000
|       |   |      
|       |   +---40403橫沙島到瀏河口
|       |   |       CN440403.000
|       |   |      
|       |   +---50103獨(dú)山港區(qū)至乍浦港區(qū)
|       |   |       CN450103.000
|       |   |      
|       |   +---50104金山咀附近
|       |   |       CN450104.000
|       |   |      
|       |   +---50106馬跡山附近
|       |   |       CN450106.000
|       |   |      
|       |   +---50107上海洋山深水港及附近
|       |   |       CN450107.000
|       |   |      
|       |   +---50108海鹽港
|       |   |       CN450108.000
|       |   |      
|       |   +---50111馬鞍列島至岱山島
|       |   |       CN350111.000
|       |   |      
|       |   +---50112蘆潮港至嘉興港
|       |   |       CN350112.000
|       |   |       CN350112.001
|       |   |      
|       |   \---50YSGQ洋山港區(qū)
|       |           CN50YSGQ.000
|       |          
|       +---10上海港(長(zhǎng)江口)
|       |   +---40405長(zhǎng)江口深水航道(一)
|       |   |       CN440405.000
|       |   |      
|       |   +---40406長(zhǎng)江口深水航道(二)
|       |   |       CN440406.000
|       |   |      
|       |   +---40407長(zhǎng)江口深水航道(三)
|       |   |       CN440407.000
|       |   |      
|       |   +---40408佘山島附近
|       |   |       CN440408.000
|       |   |      
|       |   +---40409北港口航道
|       |   |       CN440409.000
|       |   |      
|       |   +---40410江亞至圓圓沙
|       |   |       CN440410.000
|       |   |      
|       |   +---40411橫沙通道
|       |   |       CN440411.000
|       |   |      
|       |   +---40412奚家港至堡鎮(zhèn)港
|       |   |       CN440412.000
|       |   |      
|       |   +---40413圓圓沙至吳淞口
|       |   |       CN440413.000
|       |   |       CN440413.001
|       |   |       CN440413.002
|       |   |      
|       |   +---40414堡鎮(zhèn)港至南門港
|       |   |       CN440414.000
|       |   |      
|       |   +---40415吳淞口至瀏河口
|       |   |       CN440415.000
|       |   |      
|       |   +---40416南槽航道(一)
|       |   |       CN440416.000
|       |   |      
|       |   +---40417南槽航道(二)
|       |   |       CN440417.000
|       |   |      
|       |   \---40418南槽航道(三)
|       |           CN440418.000
|       |          
|       +---11上海港(黃浦江)
|       |   +---40461吳淞口至高橋港
|       |   |       CN540461.000
|       |   |      
|       |   +---40471吳淞口航道
|       |   |       CN540471.000
|       |   |      
|       |   +---40472張華浜航道
|       |   |       CN540472.000
|       |   |      
|       |   +---40473高橋航道
|       |   |       CN540473.000
|       |   |      
|       |   +---40474高橋港附近
|       |   |       CN540474.000
|       |   |      
|       |   +---40475陳家咀航道
|       |   |       CN540475.000
|       |   |      
|       |   +---40476東溝港至定海橋
|       |   |       CN540476.000
|       |   |      
|       |   +---40477楊樹(shù)浦錨地及附近
|       |   |       CN540477.000
|       |   |      
|       |   +---40478 陸家咀航道
|       |   |       CN540478.000
|       |   |      
|       |   +---40479十六鋪至南市發(fā)電廠
|       |   |       CN540479.000
|       |   |      
|       |   +---40480白蓮逕港至日暉港
|       |   |       CN540480.000
|       |   |      
|       |   +---40481龍華港至川楊河
|       |   |       CN540481.000
|       |   |      
|       |   +---40482鰻鯉咀附近
|       |   |       CN540482.000
|       |   |      
|       |   +---40483王家渡至關(guān)港
|       |   |       CN540483.000
|       |   |      
|       |   +---40484關(guān)港碼頭附近
|       |   |       CN540484.000
|       |   |      
|       |   +---40485老俞塘至塘泗涇
|       |   |       CN540485.000
|       |   |      
|       |   +---40486翁家塘至閘港咀
|       |   |       CN540486.000
|       |   |      
|       |   +---40487櫻桃河至閔行船廠
|       |   |       CN540487.000
|       |   |      
|       |   +---40488閔行附近
|       |   |       CN540488.000
|       |   |      
|       |   +---40489薛家塘至巨潮港
|       |   |       CN540489.000
|       |   |      
|       |   +---40490千步?jīng)苤翉R港
|       |   |       CN540490.000
|       |   |      
|       |   +---40491廟港至虬涇
|       |   |       CN540491.000
|       |   |      
|       |   +---40492北泖涇至紫石涇
|       |   |       CN540492.000
|       |   |      
|       |   \---40493紫石涇至米市渡
|       |           CN540493.000
|       |          
|       +---12杭州灣至臺(tái)州灣
|       |   +---50201大榭島至甬江口
|       |   |       CN450201.000
|       |   |      
|       |   +---50202長(zhǎng)跳咀至鎮(zhèn)海電廠
|       |   |       CN650202.000
|       |   |      
|       |   +---50203鎮(zhèn)海電廠至三官堂
|       |   |       CN550203.000
|       |   |      
|       |   +---50204三官堂至靈橋
|       |   |       CN650204.000
|       |   |      
|       |   +---50301普沈水道至蝦峙島
|       |   |       CN450301.000
|       |   |       CN450301.001
|       |   |       CN450301.002
|       |   |      
|       |   +---50302桃花島至大榭島
|       |   |       CN450302.000
|       |   |      
|       |   +---50304岱山島至舟山島
|       |   |       CN450304.000
|       |   |      
|       |   +---50311岱山島至象山港
|       |   |       CN350311.000
|       |   |      
|       |   +---50401條帚門及附近
|       |   |       CN450401.000
|       |   |      
|       |   +---50402六橫島至象山港
|       |   |       CN450402.000
|       |   |      
|       |   +---50403毛礁山至缸爿山
|       |   |       CN450403.000
|       |   |      
|       |   +---50404缸爿山至獅子口
|       |   |       CN550404.000
|       |   |      
|       |   +---50405牛鼻山水道
|       |   |       CN450405.000
|       |   |      
|       |   +---50406石浦港及附近
|       |   |       CN450406.000
|       |   |      
|       |   +---50407三門灣
|       |   |       CN450407.000
|       |   |      
|       |   +---50411象山港至三門灣
|       |   |       CN350411.000
|       |   |      
|       |   +---50412三門灣至臺(tái)州灣
|       |   |       CN350412.000
|       |   |      
|       |   +---50501臺(tái)州灣
|       |   |       CN550501.000
|       |   |      
|       |   \---50502海門港
|       |           CN650502.000
|       |          
|       +---13臺(tái)州列島至福寧灣
|       |   +---50601大門港附近
|       |   |       CN450601.000
|       |   |      
|       |   +---50602溫州港
|       |   |       CN450602.000
|       |   |      
|       |   +---50603樂(lè)清灣
|       |   |       CN450603.000
|       |   |      
|       |   +---50611臺(tái)州列島至鹿西島
|       |   |       CN350611.000
|       |   |      
|       |   +---60101沙埕港
|       |   |       CN460101.000
|       |   |      
|       |   \---60111南麂山列島至福寧灣
|       |           CN360111.000
|       |          
|       +---14福寧灣至湄州灣
|       |   +---60201三都島至長(zhǎng)腳嶼
|       |   |       CN460201.000
|       |   |      
|       |   +---60202東洛島至三都島
|       |   |       CN460202.000
|       |   |      
|       |   +---60211福寧灣至馬祖列島
|       |   |       CN360211.000
|       |   |      
|       |   +---60301閩江北口
|       |   |       CN460301.000
|       |   |      
|       |   +---60302金牌門至小爐沙
|       |   |       CN560302.000
|       |   |      
|       |   +---60303小爐沙至大嶼
|       |   |       CN560303.000
|       |   |      
|       |   +---60304大嶼至馬尾
|       |   |       CN560304.000
|       |   |      
|       |   +---60305馬尾至魁岐
|       |   |       CN560305.000
|       |   |      
|       |   +---60401海壇海峽北部
|       |   |       CN460401.000
|       |   |      
|       |   +---60402海壇海峽南部
|       |   |       CN460402.000
|       |   |      
|       |   +---60403松下港
|       |   |       CN560403.000
|       |   |      
|       |   +---60501興化灣
|       |   |       CN460501.000
|       |   |      
|       |   \---60502江陰港
|       |           CN560502.000
|       |          
|       \---15湄洲灣至南澳島
|           +---60601湄州灣
|           |       CN460601.000
|           |      
|           +---60602秀嶼港
|           |       CN560602.000
|           |      
|           +---60701泉州灣
|           |       CN460701.000
|           |      
|           +---60702深滬灣
|           |       CN560702.000
|           |      
|           +---60801廈門港及附近
|           |       CN460801.000
|           |      
|           +---60802鼓浪嶼至寶珠嶼
|           |       CN560802.000
|           |      
|           +---60803鼓浪嶼至海門島
|           |       CN560803.000
|           |       CN560803.001
|           |       CN560803.002
|           |      
|           +---60901東山港及附近
|           |       CN560901.000
|           |      
|           \---60911六鰲半島至詔安灣
|                   CN360911.000
|                  
+---北方海區(qū)
|   \---北方海區(qū)
|       +---03鴨綠江口至復(fù)州灣
|       |   +---10001大東港區(qū)及附近
|       |   |       CN410001.000
|       |   |      
|       |   +---10002大東港區(qū)港池
|       |   |       CN510002.000
|       |   |      
|       |   +---10011鴨綠江口至獐子島
|       |   |       CN310011.000
|       |   |      
|       |   +---10101大連港及附近
|       |   |       CN410101.000
|       |   |      
|       |   +---10102大連內(nèi)港及附近
|       |   |       CN410102.000
|       |   |      
|       |   +---10106柳樹(shù)屯區(qū)
|       |   |       CN510106.000
|       |   |      
|       |   +---10107北良港區(qū)及和尚島港區(qū)
|       |   |       CN510107.000
|       |   |      
|       |   +---10108大窯灣港區(qū)及附近
|       |   |       CN410108.000
|       |   |      
|       |   +---10111大連內(nèi)港
|       |   |       CN510111.000
|       |   |      
|       |   +---10112旅順新港及附近
|       |   |       CN410112.000
|       |   |      
|       |   +---10113旅順新港港池
|       |   |       CN510113.000
|       |   |      
|       |   +---10114鲇魚灣港區(qū)及大窯灣港區(qū)
|       |   |       CN510114.000
|       |   |      
|       |   +---10115小三山水道
|       |   |       CN510115.000
|       |   |      
|       |   +---10117長(zhǎng)山群島附近
|       |   |       CN410117.000
|       |   |      
|       |   +---10121海洋島至大連灣
|       |   |       CN310121.000
|       |   |      
|       |   +---10122老鐵山水道及附近
|       |   |       CN310122.000
|       |   |      
|       |   \---10123老鐵山至太平角
|       |           CN310123.000
|       |          
|       +---04復(fù)州灣至灤河口
|       |   +---10201營(yíng)口港
|       |   |       CN410201.000
|       |   |      
|       |   +---10203鲅魚圈港區(qū)港池
|       |   |       CN510203.000
|       |   |      
|       |   +---10204遼河口
|       |   |       CN410204.000
|       |   |      
|       |   +---10208營(yíng)口內(nèi)港
|       |   |       CN610208.000
|       |   |      
|       |   +---10209鲅魚圈港區(qū)及附近
|       |   |       CN410209.000
|       |   |      
|       |   +---10210鲅魚圈及仙人島
|       |   |       CN410210.000
|       |   |      
|       |   +---10211遼東灣
|       |   |       CN310211.000
|       |   |      
|       |   +---10402錦州港港區(qū)
|       |   |       CN610402.000
|       |   |      
|       |   +---10403復(fù)州灣至灤河口
|       |   |       CN310403.000
|       |   |      
|       |   +---10403遼東灣北部
|       |   |       CN310403.000
|       |   |      
|       |   +---10501綏中港
|       |   |       CN510501.000
|       |   |      
|       |   +---20101秦皇島港及附近
|       |   |       CN420101.000
|       |   |      
|       |   +---20102秦皇島港
|       |   |       CN520102.000
|       |   |      
|       |   +---20105山海關(guān)船廠附近
|       |   |       CN520105.000
|       |   |      
|       |   +---20106十萬(wàn)噸級(jí)航道
|       |   |       CN520106.000
|       |   |      
|       |   +---20107秦山化工航道、港池及附近
|       |   |       CN520107.000
|       |   |      
|       |   \---20111團(tuán)山角至灤河口
|       |           CN320111.000
|       |          
|       +---05灤河口至萊州灣
|       |   +---20201天津新港
|       |   |       CN420201.000
|       |   |      
|       |   +---20202天津新港航道
|       |   |       CN520202.000
|       |   |      
|       |   +---20203天津新港港池
|       |   |       CN520203.000
|       |   |      
|       |   +---20204新港船閘至八號(hào)碼頭
|       |   |       CN620204.000
|       |   |      
|       |   +---20205邊防碼頭至黑豬河
|       |   |       CN620205.000
|       |   |      
|       |   +---20206黑豬河至新城
|       |   |       CN620206.000
|       |   |      
|       |   +---20207楊惠莊至二道閘
|       |   |       CN620207.000
|       |   |      
|       |   +---20211渤海灣
|       |   |       CN320211.000
|       |   |      
|       |   +---20212東疆港區(qū)
|       |   |       CN520212.000
|       |   |      
|       |   +---20213南疆港區(qū)
|       |   |       CN520213.000
|       |   |      
|       |   +---20301京唐港及附近
|       |   |       CN420301.000
|       |   |      
|       |   +---20302京唐港港池
|       |   |       CN520302.000
|       |   |      
|       |   +---20311灤河口至萊州灣
|       |   |       CN320311.000
|       |   |      
|       |   +---20401黃驊港及附近
|       |   |       CN420401.000
|       |   |      
|       |   +---20402黃驊港港池附近
|       |   |       CN520402.000
|       |   |      
|       |   +---20501曹妃甸港區(qū)
|       |   |       CN520501.000
|       |   |      
|       |   +---20502曹妃甸港區(qū)及附近
|       |   |       CN420502.000
|       |   |      
|       |   \---30801東營(yíng)港及附近
|       |           CN430801.000
|       |          
|       +---06萊州灣至石島港
|       |   +---30011萊州灣
|       |   |       CN330011.000
|       |   |      
|       |   +---30101龍口港及附近
|       |   |       CN430101.000
|       |   |      
|       |   +---30102龍口內(nèi)港
|       |   |       CN530102.000
|       |   |      
|       |   +---30201煙臺(tái)港
|       |   |       CN430201.000
|       |   |      
|       |   +---30205煙臺(tái)港及附近
|       |   |       CN430205.000
|       |   |      
|       |   +---30206煙臺(tái)港港池及航道
|       |   |       CN530206.000
|       |   |      
|       |   +---30207牟平港區(qū)
|       |   |       CN630207.000
|       |   |      
|       |   +---30211煙臺(tái)港至成山角
|       |   |       CN330211.000
|       |   |      
|       |   +---30301威海港及附近
|       |   |       CN430301.000
|       |   |      
|       |   +---30302威海內(nèi)港
|       |   |       CN530302.000
|       |   |      
|       |   +---30303威海新港區(qū)
|       |   |       CN630303.000
|       |   |      
|       |   +---30311威海港至石島港
|       |   |       CN330311.000
|       |   |      
|       |   +---30901欒家口港區(qū)及附近
|       |   |       CN430901.000
|       |   |      
|       |   +---30902蓬萊港至長(zhǎng)山島
|       |   |       CN430902.000
|       |   |      
|       |   +---30904蓬萊港
|       |   |       CN530904.000
|       |   |       CN63094B.000
|       |   |      
|       |   +---30905欒家口港區(qū)
|       |   |       CN530905.000
|       |   |       CN530905.001
|       |   |      
|       |   +---31301萊州港至海廟港
|       |   |       CN431301.000
|       |   |      
|       |   +---31302萊州港港池附近
|       |   |       CN531302.000
|       |   |      
|       |   \---31401龍眼港
|       |           CN531401.000
|       |          
|       \---07石島港至海州灣
|           +---30401石島港及附近
|           |       CN430401.000
|           |      
|           +---30411石島港至乳山口
|           |       CN330411.000
|           |      
|           +---30501青島港及附近
|           |       CN430501.000
|           |      
|           +---30502青島港
|           |       CN430502.000
|           |      
|           +---30503大港區(qū)
|           |       CN530503.000
|           |      
|           +---30504黃島油港區(qū)
|           |       CN530504.000
|           |      
|           +---30505黃島前灣港區(qū)
|           |       CN530505.000
|           |      
|           +---30511乳山口至青島港
|           |       CN330511.000
|           |      
|           +---30512青島港至日照港
|           |       CN330512.000
|           |      
|           +---30601日照港及附近
|           |       CN430601.000
|           |      
|           +---30602日照港
|           |       CN530602.000
|           |      
|           +---30603日照港至嵐山港
|           |       CN430603.000
|           |      
|           \---30701嵐山港
|                   CN430701.000
|                  
\---南方海區(qū)
    \---南方海區(qū)
        +---16南澳島至大亞灣
        |   +---80101表角至龜嶼
        |   |       CN480101.000
        |   |      
        |   +---80103媽嶼島附近
        |   |       CN580103.000
        |   |      
        |   +---80104汕頭港
        |   |       CN580104.000
        |   |      
        |   +---80105柘林灣及附近
        |   |       CN480105.000
        |   |       CN480105.001
        |   |      
        |   +---80106柘林灣錨地
        |   |       CN580106.000
        |   |      
        |   +---80107潮州港至汕頭港
        |   |       CN380107.000
        |   |      
        |   +---80108石碑山角至遮浪角
        |   |       CN380108.000
        |   |      
        |   +---80109廣澳港
        |   |       CN680109.000
        |   |      
        |   +---80110潮州電廠航道
        |   |       CN580110.000
        |   |      
        |   +---80201汕尾港
        |   |       CN580201.000
        |   |      
        |   +---80202遮浪角及附近
        |   |       CN580202.000
        |   |      
        |   +---80203汕尾港至惠州港
        |   |       CN380203.000
        |   |      
        |   +---80301大亞灣
        |   |       CN480301.000
        |   |       CN480301.001
        |   |       CN480301.002
        |   |       CN480301.003
        |   |      
        |   +---80302惠州港
        |   |       CN580302.000
        |   |      
        |   \---80303馬鞭洲航道
        |           CN480303.000
        |          
        +---17珠江口(一)
        |   +---80504媽灣至蛇口
        |   |       CN580504.000
        |   |       CN580504.001
        |   |       CN580504.002
        |   |       CN580504.003
        |   |       CN580504.004
        |   |      
        |   +---80505馬友石至小鏟島
        |   |       CN480505.000
        |   |       CN480505.001
        |   |       CN480505.002
        |   |      
        |   +---80506鹽田港至蛇口港
        |   |       CN480506.000
        |   |       CN480506.001
        |   |       CN480506.002
        |   |      
        |   +---80701東澳島至九洲列島
        |   |       CN480701.000
        |   |      
        |   +---80704九洲港
        |   |       CN580704.000
        |   |      
        |   +---80705珠海港
        |   |       CN580705.000
        |   |      
        |   +---80707澳門港至珠海港
        |   |       CN480707.000
        |   |      
        |   +---80801桂山島至沙角
        |   |       CN480801.000
        |   |      
        |   +---80820擔(dān)桿島至大萬(wàn)山島
        |   |       CN480820.000
        |   |      
        |   +---80822珠江口
        |   |       CN380822.000
        |   |       CN380822.001
        |   |       CN380822.002
        |   |       CN380822.003
        |   |       CN380822.004
        |   |       CN380822.005
        |   |       CN380822.006
        |   |      
        |   +---80823擔(dān)桿島至三灶島
        |   |       CN380823.000
        |   |      
        |   +---80824倒運(yùn)海水道
        |   |       CN580824.000
        |   |      
        |   +---80825東江口
        |   |       CN580825.000
        |   |      
        |   +---80826太平水道
        |   |       CN680826.000
        |   |      
        |   +---80830隘洲列島至大嶼山
        |   |       CN480830.000
        |   |      
        |   +---80831馬友石至內(nèi)伶仃島
        |   |       CN480831.000
        |   |      
        |   +---80832大鏟島及附近
        |   |       CN480832.000
        |   |      
        |   +---80833礬石水道及附近
        |   |       CN480833.000
        |   |       CN480833.001
        |   |       CN480833.002
        |   |       CN480833.003
        |   |      
        |   +---80834舢舨洲至大虎島
        |   |       CN480834.000
        |   |      
        |   +---80835坭洲頭至大濠洲
        |   |       CN480835.000
        |   |       CN480835.001
        |   |      
        |   +---80836黃埔至廣州
        |   |       CN480836.000
        |   |      
        |   +---80837香洲灣至淇澳島
        |   |       CN480837.000
        |   |      
        |   +---80841崖門水道(一)
        |   |       CN480841.000
        |   |      
        |   +---80842崖門水道(二)
        |   |       CN580842.000
        |   |      
        |   +---80843崖門水道(三)
        |   |       CN580843.000
        |   |      
        |   +---80844銀洲湖(一)
        |   |       CN580844.000
        |   |      
        |   \---80845銀洲湖(二)
        |           CN580845.000
        |          
        +---18珠江口(二)
        |   +---80501大鵬灣
        |   |       CN480501.000
        |   |       CN480501.001
        |   |       CN480501.002
        |   |       CN480501.003
        |   |      
        |   +---80502鹽田港區(qū)
        |   |       CN580502.000
        |   |      
        |   +---80503銅鼓航道
        |   |       CN580503.000
        |   |      
        |   +---80804南沙港
        |   |       CN580804.000
        |   |       CN580804.001
        |   |      
        |   +---80805伶仃航道(一)
        |   |       CN580805.000
        |   |      
        |   +---80806伶仃航道(二)、(三)
        |   |       CN580806.000
        |   |      
        |   +---80807伶仃航道(四)
        |   |       CN580807.000
        |   |      
        |   +---80808舢舨洲附近
        |   |       CN580808.000
        |   |      
        |   +---80809虎門水道
        |   |       CN580809.000
        |   |      
        |   +---80810大虎水道
        |   |       CN580810.000
        |   |      
        |   +---80811坭洲水道
        |   |       CN580811.000
        |   |      
        |   +---80812蓮花山航道
        |   |       CN580812.000
        |   |      
        |   +---80813黃埔港
