Posted on 2009-03-27 15:06
Prayer 閱讀(595)
評(píng)論(0) 編輯 收藏 引用 所屬分類:
Shell
運(yùn)行 ps aux 的到如下信息:
ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
smmsp 3521 0.0 0.7 6556 1616 ? Ss 20:40 0:00 sendmail: Queue runner@01:00:00 f
root 3532 0.0 0.2 2428 452 ? Ss 20:40 0:00 gpm -m /dev/input/mice -t imps2
htt 3563 0.0 0.0 2956 196 ? Ss 20:41 0:00 /usr/sbin/htt -retryonerror 0
htt 3564 0.0 1.7 29460 3704 ? Sl 20:41 0:00 htt_server -nodaemon
root 3574 0.0 0.4 5236 992 ? Ss 20:41 0:00 crond
xfs 3617 0.0 1.3 13572 2804 ? Ss 20:41 0:00 xfs -droppriv -daemon
root 3627 0.0 0.2 3448 552 ? SNs 20:41 0:00 anacron -s
root 3636 0.0 0.1 2304 420 ? Ss 20:41 0:00 /usr/sbin/atd
dbus 3655 0.0 0.5 13840 1084 ? Ssl 20:41 0:00 dbus-daemon-1 --system
....................................
stat 中的參數(shù)意義如下:
D 不可中斷 Uninterruptible(usually IO)
R 正在運(yùn)行,或在隊(duì)列中的進(jìn)程
S 處于休眠狀態(tài)
T 停止或被追蹤
Z 僵尸進(jìn)程
W 進(jìn)入內(nèi)存交換(從內(nèi)核2.6開始無效)
X 死掉的進(jìn)程
< 高優(yōu)先級(jí)
n 低優(yōu)先級(jí)
s 包含子進(jìn)程
+ 位于后臺(tái)的進(jìn)程組